HEALY - PROFESSIONAL OEM/ODM & CUSTOM SPORTSWEAR MANUFACTURER
 SOCCER - MEN'S TOPS
 SOCCER - MEN'S TOPS
| SOCCER - MEN'S TOPS | |||||||||
| Specigoj | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Mezuraj partoj (cm) | |||||||||
| Longo | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 
| Brusto | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| Malsupra orlo | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| Longeco de maniko | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 
| Larĝo de maniko | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| Larĝo de kolo | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 
| Kolfalo | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 
 SOCCER - MEN'S BOTTOMS
 SOCCER - MEN'S BOTTOMS
| SOCCER - MEN'S BOTTOMS | |||||||||
| Specigoj | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Mezuraj partoj (cm) | |||||||||
| Talio | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Longo de pantalono | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 
| Kokso | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 
| Antaŭa leviĝo | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
| Malantaŭa leviĝo | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 
| Larĝo de manumo | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
| Talia alteco | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 BASKETBALL- MEN'S TOPS
 BASKETBALL- MEN'S TOPS
| SOCCER - MEN'S TOPS | |||||||||
| Specigoj | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Mezuraj partoj (cm) | |||||||||
| Longo | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 
| Brusto | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| Malsupra orlo | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| Longeco de maniko | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 
| Larĝo de maniko | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| Larĝo de kolo | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 
| Kolfalo | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 
 BASKETBALL- MEN'S BOTTOMS
 BASKETBALL- MEN'S BOTTOMS
| SOCCER - MEN'S BOTTOMS | |||||||||
| Specigoj | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Mezuraj partoj (cm) | |||||||||
| Talio | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Longo de pantalono | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 
| Kokso | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 
| Antaŭa leviĝo | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
| Malantaŭa leviĝo | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 
| Larĝo de manumo | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
| Talia alteco | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 TRAINING- MEN'S TOPS
 TRAINING- MEN'S TOPS
| TRAINING- MEN'S TOPS | |||||||||
| Specigoj | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Mezuraj partoj (cm) | |||||||||
| Longo | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 
| Brusto | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 
| Malsupra orlo | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 
| Longeco de maniko | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 
| Larĝo de maniko | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
 TRAINING- MEN'S BOTTOMS
 TRAINING- MEN'S BOTTOMS
| TRAINING- MEN'S BOTTOMS | |||||||||
| Specigoj | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Mezuraj partoj (cm) | |||||||||
| Talio | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 
| Longo de pantalono | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 
| Kokso | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 
| Antaŭa leviĝo | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
| Malantaŭa leviĝo | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 
| MEN'S SIZE REFERENCE CHART | |||||||||||
| Korpa pezo | 90以下 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 
| Korpa alteco | |||||||||||
| 160 | XS | XS | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL | |||
| 165 | XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL | ||
| 170 | XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
| 175 | XS | XS | S | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| 180 | S | S | M | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| 185 | M | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
| 190 | M | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
 SOCCER - WOMEN'S TOPS
 SOCCER - WOMEN'S TOPS
| SOCCER - WOMEN'S TOPS | |||||||||
| Specigoj | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Mezuraj partoj (cm) | |||||||||
| Longo | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.4 | 
| Brusto | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 
| Malsupra orlo | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 
| Longeco de maniko | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| Larĝo de maniko | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 
| Larĝo de kolo | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 
| Kolfalo | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 
 FUTBOLO - VIRINA FUNDO
 FUTBOLO - VIRINA FUNDO
| SOCCER - WOMEN'S BOTTOMS | |||||||||
| Specigoj | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Mezuraj partoj (cm) | |||||||||
| Talio | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 
| Longo de pantalono | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
| Kokso | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| Antaŭa leviĝo | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
| Malantaŭa leviĝo | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 
| Larĝo de manumo | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
| Talia alteco | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 BASKETBALL- WOMEN'S TOPS
 BASKETBALL- WOMEN'S TOPS
| BASKETBALL- WOMEN'S TOPS | |||||||||
| Specigoj | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Mezuraj partoj (cm) | |||||||||
| Longo | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 
| Brusto | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 
| Malsupra orlo | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 
| Akselo | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 
| Larĝo de ŝultro | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 
| Larĝo de kolo | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 
| Kolfalo | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 15 | 14.5 | 14 | 15 | 15.5 | 
 BASKETBALL- WOMEN'S BOTTOMS
 BASKETBALL- WOMEN'S BOTTOMS
| BASKETBALL- WOMEN'S BOTTOMS | |||||||||
| Specigoj | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Mezuraj partoj (cm) | |||||||||
| Talio | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 
| Longo de pantalono | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 
| Kokso | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 
| Antaŭa leviĝo | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
| Malantaŭa leviĝo | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 
| Larĝo de manumo | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 
| Talia alteco | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 TRAINING- WOMEN'S TOPS
 TRAINING- WOMEN'S TOPS
| TRAINING- WOMEN'S TOPS | |||||||||
| Specigoj | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Mezuraj partoj (cm) | |||||||||
| Longo | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 
| Brusto | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 
| Malsupra orlo | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| Longeco de maniko | 57 | 58.5 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 
| Larĝo de maniko | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
 TRAINING- WOMEN'S BOTTOMS
 TRAINING- WOMEN'S BOTTOMS
| TRAINING- WOMEN'S BOTTOMS | |||||||||
| Specigoj | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Mezuraj partoj (cm) | |||||||||
| Talio | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 
| Longo de pantalono | 91 | 92.5 | 94 | 95.5 | 97 | 98.5 | 100 | 101.5 | 103 | 
| Kokso | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 
| Antaŭa leviĝo | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Malantaŭa leviĝo | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| WOMEN'S SIZE REFERENCE CHART | |||||||||||
| Korpa pezo | 80以下 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 
| Korpa alteco | |||||||||||
| 145 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
| 150 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
| 155 | XS | XS | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
| 160 | XS | XS | S | L | L | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
| 165 | S | S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 
| 170 | S | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 
| 175 | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | |
| 180 | L | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||
| 185 | L | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||