HEALY - PROFESSIONAL OEM/ODM & CUSTOM SPORTSWEAR MANUFACTURER
 SOCCER - MEN'S TOPS
 SOCCER - MEN'S TOPS
| SOCCER - MEN'S TOPS | |||||||||
| Specificații | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Piese de măsurare (cm) | |||||||||
| Lungime | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 
| Cufăr | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| Tivul de jos | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| Lungime mânecă | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 
| Latime maneca | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| Grosimea gatului | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 
| Căderea gâtului | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 
 SOCCER - MEN'S BOTTOMS
 SOCCER - MEN'S BOTTOMS
| SOCCER - MEN'S BOTTOMS | |||||||||
| Specificații | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Piese de măsurare (cm) | |||||||||
| Talie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Lungimea pantalonilor | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 
| Şold | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 
| Ridicare fata | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
| Ridicați-vă spatele | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 
| Lățimea manșetei | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
| Înălțimea taliei | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 BASKETBALL- MEN'S TOPS
 BASKETBALL- MEN'S TOPS
| SOCCER - MEN'S TOPS | |||||||||
| Specificații | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Piese de măsurare (cm) | |||||||||
| Lungime | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 
| Cufăr | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| Tivul de jos | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| Lungime mânecă | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 
| Latime maneca | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| Grosimea gatului | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 
| Căderea gâtului | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 
 BASKETBALL- MEN'S BOTTOMS
 BASKETBALL- MEN'S BOTTOMS
| SOCCER - MEN'S BOTTOMS | |||||||||
| Specificații | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Piese de măsurare (cm) | |||||||||
| Talie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Lungimea pantalonilor | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 
| Şold | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 
| Ridicare fata | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
| Ridicați-vă spatele | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 
| Lățimea manșetei | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
| Înălțimea taliei | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 TRAINING- MEN'S TOPS
 TRAINING- MEN'S TOPS
| TRAINING- MEN'S TOPS | |||||||||
| Specificații | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Piese de măsurare (cm) | |||||||||
| Lungime | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 
| Cufăr | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 
| Tivul de jos | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 
| Lungime mânecă | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 
| Latime maneca | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
 TRAINING- MEN'S BOTTOMS
 TRAINING- MEN'S BOTTOMS
| TRAINING- MEN'S BOTTOMS | |||||||||
| Specificații | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Piese de măsurare (cm) | |||||||||
| Talie | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 
| Lungimea pantalonilor | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 
| Şold | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 
| Ridicare fata | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
| Ridicați-vă spatele | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 
| MEN'S SIZE REFERENCE CHART | |||||||||||
| Greutate corporala | 90以下 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 
| Inaltimea corpului | |||||||||||
| 160 | XS | XS | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL | |||
| 165 | XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL | ||
| 170 | XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
| 175 | XS | XS | S | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| 180 | S | S | M | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| 185 | M | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
| 190 | M | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
 SOCCER - WOMEN'S TOPS
 SOCCER - WOMEN'S TOPS
| SOCCER - WOMEN'S TOPS | |||||||||
| Specificații | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Piese de măsurare (cm) | |||||||||
| Lungime | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.4 | 
| Cufăr | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 
| Tivul de jos | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 
| Lungime mânecă | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| Latime maneca | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 
| Grosimea gatului | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 
| Căderea gâtului | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 
 FOTBAL - POLO FEMEI
 FOTBAL - POLO FEMEI
| SOCCER - WOMEN'S BOTTOMS | |||||||||
| Specificații | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Piese de măsurare (cm) | |||||||||
| Talie | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 
| Lungimea pantalonilor | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
| Şold | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| Ridicare fata | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
| Ridicați-vă spatele | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 
| Lățimea manșetei | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
| Înălțimea taliei | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 BASKETBALL- WOMEN'S TOPS
 BASKETBALL- WOMEN'S TOPS
| BASKETBALL- WOMEN'S TOPS | |||||||||
| Specificații | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Piese de măsurare (cm) | |||||||||
| Lungime | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 
| Cufăr | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 
| Tivul de jos | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 
| Răscroială a mânecii | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 
| Latimea umerilor | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 
| Grosimea gatului | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 
| Căderea gâtului | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 15 | 14.5 | 14 | 15 | 15.5 | 
 BASKETBALL- WOMEN'S BOTTOMS
 BASKETBALL- WOMEN'S BOTTOMS
| BASKETBALL- WOMEN'S BOTTOMS | |||||||||
| Specificații | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Piese de măsurare (cm) | |||||||||
| Talie | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 
| Lungimea pantalonilor | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 
| Şold | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 
| Ridicare fata | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
| Ridicați-vă spatele | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 
| Lățimea manșetei | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 
| Înălțimea taliei | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 TRAINING- WOMEN'S TOPS
 TRAINING- WOMEN'S TOPS
| TRAINING- WOMEN'S TOPS | |||||||||
| Specificații | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Piese de măsurare (cm) | |||||||||
| Lungime | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 
| Cufăr | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 
| Tivul de jos | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| Lungime mânecă | 57 | 58.5 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 
| Latime maneca | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
 TRAINING- WOMEN'S BOTTOMS
 TRAINING- WOMEN'S BOTTOMS
| TRAINING- WOMEN'S BOTTOMS | |||||||||
| Specificații | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Piese de măsurare (cm) | |||||||||
| Talie | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 
| Lungimea pantalonilor | 91 | 92.5 | 94 | 95.5 | 97 | 98.5 | 100 | 101.5 | 103 | 
| Şold | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 
| Ridicare fata | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Ridicați-vă spatele | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| WOMEN'S SIZE REFERENCE CHART | |||||||||||
| Greutate corporala | 80以下 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 
| Inaltimea corpului | |||||||||||
| 145 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
| 150 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
| 155 | XS | XS | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
| 160 | XS | XS | S | L | L | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
| 165 | S | S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 
| 170 | S | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 
| 175 | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | |
| 180 | L | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||
| 185 | L | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||